
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ATL - 181 | 1690 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | ATL - 180 | 8679 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | ATL - 179 | 7361 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | ATL - 178 | 9513 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | ATL - 177 | 6084 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | ATL - 176 | 4720 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | ATL - 175 | 6415 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ATL - 174 | 9138 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | ATL - 173 | 2893 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | ATL - 172 | 6318 |
