
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | VEXT - 056 | 7385 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | VEXT - 055 | 4879 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | VEXT - 054 | 6231 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | VEXT - 053 | 3269 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | VEXT - 052 | 4540 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VEXT - 051 | 2832 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | VEXT - 050 | 0493 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | VEXT - 049 | 6514 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | VEXT - 048 | 4586 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | VEXT - 047 | 9746 |
