
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | WTXT - 180 | 1650 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | WTXT - 179 | 0216 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | WTXT - 178 | 4071 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | WTXT - 177 | 8039 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | WTXT - 176 | 8397 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | WTXT - 175 | 6983 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | WTXT - 174 | 0784 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | WTXT - 173 | 4520 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | WTXT - 172 | 1743 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | WTXT - 171 | 6149 |
