
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MCW - 188 | 7164 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MCW - 187 | 8851 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MCW - 186 | 0905 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MCW - 185 | 7940 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MCW - 184 | 4251 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MCW - 183 | 8269 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MCW - 182 | 7036 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MCW - 181 | 3492 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MCW - 180 | 0316 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MCW - 179 | 0589 |
